KAD KAHWIN DIGITAL | ||
Quantity | SM (RM) | SS (RM) |
1 | 39.99 | 39.99 |
2 | 60 | 60 |
KAD KAHWIN 4 x 6in |
||
Quantity | SM (RM) | SS (RM) |
300 | 147 | 159 |
400 | 152 | 171 |
500 | 157 | 182 |
600 | 202 | 233 |
800 | 218 | 261 |
1000 | 244 | 300 |
KAD KAHWIN 4 x 8in |
||
Quantity | SM (RM) | SS (RM) |
300 | 164 | 184 |
400 | 170 | 200 |
500 | 176 | 214 |
600 | 232 | 280 |
800 | 252 | 316 |
1000 | 284 | 364 |
KAD KAHWIN 6 x 6in |
||
Quantity | SM (RM) | SS (RM) |
300 | 171 | 193 |
400 | 177 | 208 |
500 | 183 | 224 |
600 | 244 | 294 |
800 | 265 | 334 |
1000 | 299 | 383 |
HARGA STICKER SIZE : 50mm (Harga termasuk postage) |
||
Quantity | SM (RM) | SS (RM) |
300 | 75 | 85 |
400 | 80 | 90 |
500 | 85 | 95 |
600 | 90 | 100 |
700 | 95 | 105 |
800 | 100 | 110 |
900 | 105 | 115 |
1000 | 110 | 120 |
HARGA BANTING 2×5 kaki (Harga termasuk postage) |
||
Quantity | SM (RM) | SS (RM) |
1 | 35 | 40 |
2 | 65 | 70 |
3 | 95 | 100 |
4 | 125 | 130 |
5 | 155 | 160 |
6 | 175 | 180 |
7 | 195 | 200 |
8 | 215 | 220 |
9 | 235 | 240 |
10 | 255 | 260 |
PETUNJUK ARAH SIZE : 1×2 kaki (Harga termasuk postage) |
||
Quantity | SM (RM) | SS (RM) |
1 | 15 | 20 |
2 | 30 | 35 |
3 | 45 | 50 |
4 | 60 | 65 |
5 | 75 | 80 |
6 | 85 | 90 |
7 | 95 | 100 |
8 | 105 | 110 |
9 | 115 | 120 |
10 | 125 | 130 |
BANNER SIZE : 6×3 kaki (Harga termasuk postage) |
||
Quantity | SM (RM) | SS (RM) |
1 | 44 | 55 |
2 | 75 | 90 |
3 | 110 | 125 |
4 | 145 | 155 |
BACKDROP SIZE : 6×7 kaki (Harga termasuk postage) |
||
Quantity | SM (RM) | SS (RM) |
1 | 68 | 77 |
2 | 123 | 149 |
3 | 173 | 208 |
4 | 219 | 262 |
*Tempoh siap kad kahwin adalah 14-17 hari bekerja. Manakala banting, petunjuk arah, banner, backdrop adalah 7 hari bekerja.
**Sebelum membuat tempahan sila rujuk terma syarat.
***Kad kadwin digital diberikan percuma jika anda menempah kad kahwin bercetak.